金属软管盒接头, 防水, 不可旋转
金属软管盒接头 - AZ09 系列, 为防水型直接头, 各项机械及物理特性均符合 IEC 60423 标准。在配电线路的转接或终结点, 连接金属保护管与接线盒或电气箱, 使线路延续并保护传输安全。接头本体材质为锌合金, 符合 RoHS 环保规定, 一端锁入金属软管, 加上外衬套与金属软管连接; 另一端外牙的螺牙系统则有 M 牙, G 牙及 PG 牙可供选择, 可以太阳型螺帽固定在薄壁型接线盒或攻牙的接口上。本系列金属接头结构简洁, 组装方便快速, 同时仍保有高抗拉的特性, 也可外加接地片达到接地功能; 密封件提供防水防尘的功能, 适用于室内, 室外对 IP 防护等级有特别要求的环境中。建议搭配 PAG13, PAG23, PAS13 及 PAS23 系列含披覆的金属软管使用
金属软管盒接头, 防水, 不可旋转
金属软管盒接头 - AZ09 系列, 为防水型直接头, 各项机械及物理特性均符合 IEC 60423 标准。在配电线路的转接或终结点, 连接金属保护管与接线盒或电气箱, 使线路延续并保护传输安全。接头本体材质为锌合金, 符合 RoHS 环保规定, 一端锁入金属软管, 加上外衬套与金属软管连接; 另一端外牙的螺牙系统则有 M 牙, G 牙及 PG 牙可供选择, 可以太阳型螺帽固定在薄壁型接线盒或攻牙的接口上。本系列金属接头结构简洁, 组装方便快速, 同时仍保有高抗拉的特性, 也可外加接地片达到接地功能; 密封件提供防水防尘的功能, 适用于室内, 室外对 IP 防护等级有特别要求的环境中。建议搭配 PAG13, PAG23, PAS13 及 PAS23 系列含披覆的金属软管使用
产品特性:
材质:锌合金
温度范围 : -50℃~+150℃
IP 等级 : IP 65(搭配防水应用单勾金属软管) / IP 66(搭配防水应用双勾金属软管)
表面处理 : 镀锌 (其他可洽询订制)
RoHS : 符合
认证 : CE
G螺纹:
公称尺寸 | 公称尺寸 | G螺纹 | 型号 | 每箱数量 (pcs) | 每箱重量(kg) |
12 | 5/16 | 1/2" | G1/2-AZ09-5/16 | 600 | 15.4 |
16 | 3/8 | 1/2" | G1/2-AZ09-3/8 | 600 | 19 |
20 | 1/2 | 1/2" | G1/2-AZ09-1/2 | 400 | 17 |
25 | 3/4 | 3/4" | G3/4-AZ09-3/4 | 340 | 18.7 |
32 | 1 | 1" | G1-AZ09-1 | 180 | 15.8 |
40 | 1-1/4 | 1-1/4" | G1-1/4-AZ09-1-1/4 | 100 | 13.2 |
50 | 1-1/2 | 1-1/2" | G1-1/2-AZ09-1-1/2 | 50 | 9.2 |
63 | 2 | 2" | G2-AZ09-2 | 40 | 9.6 |
75 | 2-1/2 | 2-1/2" | G2-1/2-AZ09-2-1/2 | — | — |
90 | 3 | 3" | G3-AZ09-3 | — | — |
110 | 4 | 4" | G4-AZ09-4 | — | — |
PG螺纹:
公称尺寸 | 公称尺寸 | PG螺纹 | 型号 | 每箱数量 (pcs) | 每箱重量(kg) |
12 | 5/16 | PG9 | PG9-AZ09-12 | 900 | 14.5 |
16 | 3/8 | PG11 | PG11-AZ09-16 | 900 | 19 |
20 | 1/2 | PG16 | PG16-AZ09-20 | 600 | 20.8 |
25 | 3/4 | PG21 | PG21-AZ09-25 | 360 | 15.4 |
32 | 1 | PG29 | PG29-AZ09-32 | 180 | 13.6 |
40 | 1-1/4 | PG36 | PG36-AZ09-40 | 100 | 12 |
50 | 1-1/2 | PG42 | PG42-AZ09-50 | 50 | 9 |
63 | 2 | PG48 | PG48-AZ09-63 | 40 | 9 |
75 | 2-1/2 | — | — | — | — |
90 | 3 | — | — | — | — |
110 | 4 | — | — | — | — |
M螺纹:
公称尺寸 | 公称尺寸 | M螺纹 | 型号 | 每箱数量 (pcs) | 每箱重量(kg) |
12 | 5/16 | M16x1.5 | M16-AZ09-12 | 900 | 17.4 |
16 | 3/8 | M16x1.5 | M16-AZ09-16 | 900 | 20.8 |
20 | 1/2 | M20x1.5 | M20-AZ09-20 | 600 | 22 |
25 | 3/4 | M25x1.5 | M25-AZ09-25 | 360 | 17.2 |
32 | 1 | M32x1.5 | M32-AZ09-32 | 180 | 14.5 |
40 | 1-1/4 | M40x1.5 | M40-AZ09-40 | 100 | 12.8 |
50 | 1-1/2 | M50x1.5 | M50-AZ09-50 | 50 | 9 |
63 | 2 | M63x1.5 | M63-AZ09-63 | 40 | 9.1 |
75 | 2-1/2 | M75x1.5 | M75-AZ09-75 | — | — |
90 | 3 | M90x2 | M90-AZ09-90 | — | — |
110 | 4 | M110x2 | M110-AZ09-110 | — | — |
地址:广东省东莞市虎门镇白沙中心南路南山边一路2号 联系电话: +86-769-8552-4576-132 服务热线:13829118881
企业QQ:2168309824 阿里旺旺:kaiphone E-mail: sales@kaiphone.com
E-mail: sales@kaiphone.com