UL / IECEx 防爆金属软管,隔爆防尘型,两端接头外螺纹型式 KF--GJH-M 系列,整体结构密封不泄露,通过 UL 及 ATEX / IECEx 防爆标准的测试取得认证,管身柔软耐弯折,且耐压防爆,同时具备减震功能,适用于短距离,空间狭窄或长期震动部位的电气线路保护,为安装于危险环境或具有潜在爆炸风险场所中的电气设备提供坚强,高安全性的保护,共同维护高风险环境中的设施安全,大幅降低意外损失。隔爆防尘型防爆软管组为不锈钢材质,考虑安装需求,两端接头有内牙与外牙两种型式可供选择搭配。
适用于含有易爆气体或粉尘的环境中,例如:石化厂、炼油厂、海上钻油平台、气体生产工厂、化学工厂、谷物研磨工厂和加油 / 加气站…等等。
UL / IECEx 防爆金属软管,隔爆防尘型,两端接头外螺纹型式 KF--GJH-M 系列,整体结构密封不泄露,通过 UL 及 ATEX / IECEx 防爆标准的测试取得认证,管身柔软耐弯折,且耐压防爆,同时具备减震功能,适用于短距离,空间狭窄或长期震动部位的电气线路保护,为安装于危险环境或具有潜在爆炸风险场所中的电气设备提供坚强,高安全性的保护,共同维护高风险环境中的设施安全,大幅降低意外损失。隔爆防尘型防爆软管组为不锈钢材质,考虑安装需求,两端接头有内牙与外牙两种型式可供选择搭配。
适用于含有易爆气体或粉尘的环境中,例如:石化厂、炼油厂、海上钻油平台、气体生产工厂、化学工厂、谷物研磨工厂和加油 / 加气站…等等。
UL / IECEx 防爆金属软管,隔爆防尘型,两端外螺纹接头 (1/2"~2")
产品特性:
结构/材质:绝缘套管 + 不锈钢内管 + 不锈钢编织
软管尺寸:1/2"~2"
软管长度 (L):最长不超过 36" (UL 规定)
耐压强度:Max. 2000 psi (1/2", 3/4"), Max. 1200 psi (1"~2")
螺纹型式:NPT、M
RoHS:符合
认证:cULus (E490826), IECEx (IECEx UL 20.0075U), ATEX (DEMKO 20 ATEX 2393U Rev. 0), TS (TD09002U)
[备注] 另有铜材质的结构供选择,本系列产品开发进行中,即将公开。
UL 1203
尺寸:1/2", 3/4"
--- Class I, Division 1, Groups A, B, C, D
--- Class II, Division 1, Groups E, F, G
--- Class III
尺寸:1", 1-1/4", 1-1/2", 2"
--- Class I, Division 1, Groups C, D
--- Class II, Division 1, Groups E, F, G
--- Class III
IEC 60079
尺寸:1/2″ ~ 2″
Ex db ⅡC Gb
Ex tb ⅢC Db
ATEX
尺寸:1/2″ ~ 2″
Ⅱ 2G Ex db ⅡC Gb
Ⅱ 2D Ex tb ⅢC Db
产品规格:
长度 (L) | 螺牙 | 公称尺寸 (inch) | 弯曲半径 (mm) | 产品型号 | |||||
1/2" | 3/4" | 1" | 1-1/4" | 1-1/2" | 2" [注] | ||
254mm | 305mm | 356mm | 406mm | 406mm | 406mm | ||
4" | M | KF--GJH1M411 | KF--GJH2M411 | - | - | - | - |
NPT | KF--GJH1M421 | KF--GJH2M421 | - | - | - | - | |
6" | M | KF--GJH1M611 | KF--GJH2M611 | KF--GJH3M611 | - | - | - |
NPT | KF--GJH1M621 | KF--GJH2M621 | KF--GJH3M621 | - | - | - | |
8" | M | KF--GJH1M811 | KF--GJH2M811 | KF--GJH3M811 | - | - | - |
NPT | KF--GJH1M821 | KF--GJH2M821 | KF--GJH3M821 | - | - | - | |
10" | M | KF--GJH1M1011 | KF--GJH2M1011 | KF--GJH3M1011 | - | - | - |
NPT | KF--GJH1M1021 | KF--GJH2M1021 | KF--GJH3M1021 | - | - | - | |
12" | M | KF--GJH1M1211 | KF--GJH2M1211 | KF--GJH3M1211 | KF--GJH4M1211 | KF--GJH5M1211 | KF--GJH6M1211 |
NPT | KF--GJH1M1221 | KF--GJH2M1221 | KF--GJH3M1221 | KF--GJH4M1221 | KF--GJH5M1221 | KF--GJH6M1221 | |
15" | M | KF--GJH1M1511 | KF--GJH2M1511 | KF--GJH3M1511 | KF--GJH4M1511 | KF--GJH5M1511 | KF--GJH6M1511 |
NPT | KF--GJH1M1521 | KF--GJH2M1521 | KF--GJH3M1521 | KF--GJH4M1521 | KF--GJH5M1521 | KF--GJH6M1521 | |
18" | M | KF--GJH1M1811 | KF--GJH2M1811 | KF--GJH3M1811 | KF--GJH4M1811 | KF--GJH5M1811 | KF--GJH6M1811 |
NPT | KF--GJH1M1821 | KF--GJH2M1821 | KF--GJH3M1821 | KF--GJH4M1821 | KF--GJH5M1821 | KF--GJH6M1821 | |
21" | M | KF--GJH1M2111 | KF--GJH2M2111 | KF--GJH3M2111 | KF--GJH4M2111 | KF--GJH5M2111 | KF--GJH6M2111 |
NPT | KF--GJH1M2121 | KF--GJH2M2121 | KF--GJH3M2121 | KF--GJH4M2121 | KF--GJH5M2121 | KF--GJH6M2121 | |
24" | M | KF--GJH1M2411 | KF--GJH2M2411 | KF--GJH3M2411 | KF--GJH4M2411 | KF--GJH5M2411 | KF--GJH6M2411 |
NPT | KF--GJH1M2421 | KF--GJH2M2421 | KF--GJH3M2421 | KF--GJH4M2421 | KF--GJH5M2421 | KF--GJH6M2421 | |
27" | M | KF--GJH1M2711 | KF--GJH2M2711 | KF--GJH3M2711 | KF--GJH4M2711 | KF--GJH5M2711 | KF--GJH6M2711 |
NPT | KF--GJH1M2721 | KF--GJH2M2721 | KF--GJH3M2721 | KF--GJH4M2721 | KF--GJH5M2721 | KF--GJH6M2721 | |
30" | M | KF--GJH1M3011 | KF--GJH2M3011 | KF--GJH3M3011 | KF--GJH4M3011 | KF--GJH5M3011 | KF--GJH6M3011 |
NPT | KF--GJH1M3021 | KF--GJH2M3021 | KF--GJH3M3021 | KF--GJH4M3021 | KF--GJH5M3021 | KF--GJH6M3021 | |
33" | M | KF--GJH1M3311 | KF--GJH2M3311 | KF--GJH3M3311 | KF--GJH4M3311 | KF--GJH5M3311 | KF--GJH6M3311 |
NPT | KF--GJH1M3321 | KF--GJH2M3321 | KF--GJH3M3321 | KF--GJH4M3321 | KF--GJH5M3321 | KF--GJH6M3321 | |
36" | M | KF--GJH1M3611 | KF--GJH2M3611 | KF--GJH3M3611 | KF--GJH4M3611 | KF--GJH5M3611 | KF--GJH6M3611 |
NPT | KF--GJH1M3621 | KF--GJH2M3621 | KF--GJH3M3621 | KF--GJH4M3621 | KF--GJH5M3621 | KF--GJH6M3621 |
备注:公称尺寸 2",采用 1-1/2" 软管规格。
UL / IECEx 防爆金属软管,隔爆防尘型,两端外螺纹接头 (2-1/2"~4")
产品特性:
结构/材质:绝缘套管 + 不锈钢内管 + 不锈钢编织
软管尺寸:2-1/2"~4"
软管长度 (L):最长不超过 36"
耐压强度:Max. 512 psi (2-1/2"~4")
螺纹型式:NPT、M
RoHS:符合
认证:IECEx (IECEx UL 20.0075U), ATEX (DEMKO 20 ATEX 2393U Rev. 0), TS (TD09002U)
IEC 60079
尺寸:2-1/2″ ~ 4″
Ex db ⅡC Gb
Ex tb ⅢC Db
ATEX
尺寸:2-1/2″ ~ 4″
Ⅱ 2G Ex db ⅡC Gb
Ⅱ 2D Ex tb ⅢC Db
产品规格:
软管长度 (L) | 螺牙 | 公称尺寸 (inch) | 弯曲半径 (mm) | 产品型号 | ||
2-1/2" [注] | 3a" [注] | 4" | ||
406mm | 458mm | 762mm | ||
18" | M | KF--GJH7M1811 | KF--GJH8aM1811 | KF--GJH9M1811 |
NPT | KF--GJH7M1821 | KF--GJH8aM1821 | KF--GJH9M1821 | |
21" | M | KF--GJH7M2111 | KF--GJH8aM2111 | KF--GJH9M2111 |
NPT | KF--GJH7M2121 | KF--GJH8aM2121 | KF--GJH9M2121 | |
24" | M | KF--GJH7M2411 | KF--GJH8aM2411 | KF--GJH9M2411 |
NPT | KF--GJH7M2421 | KF--GJH8aM2421 | KF--GJH9M2421 | |
27" | M | KF--GJH7M2711 | KF--GJH8aM2711 | KF--GJH9M2711 |
NPT | KF--GJH7M2721 | KF--GJH8aM2721 | KF--GJH9M2721 | |
30" | M | KF--GJH7M3011 | KF--GJH8aM3011 | KF--GJH9M3011 |
NPT | KF--GJH7M3021 | KF--GJH8aM3021 | KF--GJH9M3021 | |
33" | M | KF--GJH7M3311 | KF--GJH8aM3311 | KF--GJH9M3311 |
NPT | KF--GJH7M3321 | KF--GJH8aM3321 | KF--GJH9M3321 | |
36" | M | KF--GJH7M3611 | KF--GJH8aM3611 | KF--GJH9M3611 |
NPT | KF--GJH7M3621 | KF--GJH8aM3621 | KF--GJH9M3621 |
备注:公称尺寸 2-1/2" 和 3a",采用 2" 软管规格。
地址:广东省东莞市虎门镇白沙中心南路南山边一路2号 联系电话: +86-769-8552-4576-132 服务热线:13829118881
企业QQ:2168309824 阿里旺旺:kaiphone E-mail: sales@kaiphone.com
E-mail: sales@kaiphone.com