塑胶波纹管,标准型,PA6 (V0 / V2)
塑胶尼龙波纹软管 - PAFS 系列,以具备高机械强度、韧性强、耐磨和耐老化特性的尼龙材料制成波浪状的软管。本系列软管搭配 FN01~FN04 及 FN50, FN53 接头,依据 UL1696 和 CSA C22.2 No.227.3 标准取得 cRUus 产品认证。适用于各类型的机械性保护,优秀的柔软性能让狭小空间内的配线设计也可轻易完成。对于常动部位的线路更能发挥长期的保护效果,确保机械运行效率。全系列产品可搭配 FN01~FN04 快速式接头或 FN50, FN53 的强力防水型盒接头,即可形成防水防尘的保护系统。适用于各种机械、轨道交通、隧道等的线路保护。
塑胶波纹管,标准型,PA6 (V0 / V2)
塑胶尼龙波纹软管 - PAFS 系列,以具备高机械强度、韧性强、耐磨和耐老化特性的尼龙材料制成波浪状的软管。本系列软管搭配 FN01~FN04 及 FN50, FN53 接头,依据 UL1696 和 CSA C22.2 No.227.3 标准取得 cRUus 产品认证。适用于各类型的机械性保护,优秀的柔软性能让狭小空间内的配线设计也可轻易完成。对于常动部位的线路更能发挥长期的保护效果,确保机械运行效率。全系列产品可搭配 FN01~FN04 快速式接头或 FN50, FN53 的强力防水型盒接头,即可形成防水防尘的保护系统。适用于各种机械、轨道交通、隧道等的线路保护。
产品特性:
材质:尼龙 6 (聚酰胺树脂 Polyamide 6, PA6, Nylon 6)
温度范围 : 静态 -40℃~+120℃ / 动态 -20℃~+100℃
IP 等级:
IP 66 (适配接头系列:FN01, FN02, FN03 & FN04)
IP 68 (适配接头系列:FN50 & FN53)
可挠性:高
阻燃等级:UL94 V-0, UL94 V-2
抗 UV:有
抗冲击力:冲击可复原
环保:符合 RoHs, 不含卤素
认证:UL1696 标准, cURus (档案编号:E491228), CE
产品规格:
V0 等級
公称尺寸 | 公称尺寸 | V0 型号 | 内径 (mm) | 外径 (mm) | 弯曲半径 (mm) | 每卷长度 (m) | 包装尺寸 |
(长x宽x高 mm) | |||||||
10 | 1/4 | PAFSV0-10 | 6.45±0.25 | 10.1±0.2 | 25 | 50 | 300*300*100 |
13 | 5/16 | PAFSV0-13 | 9.45±0.25 | 13.1±0.2 | 30 | 50 | 310*310*120 |
16 | 3/8 | PAFSV0-16 | 11.9±0.25 | 15.9±0.3 | 50 | 50 | 400*400*150 |
21 | 1/2 | PAFSV0-21 | 16.5±0.25 | 21.2±0.25 | 60 | 50 | 470*470*180 |
28 | 3/4 | PAFSV0-28 | 22.9±0.25 | 28.5±0.35 | 50 | 50 | 500*500*300 |
28 | 3/4 | PACSV0-28 | 22.3±0.25 | 28.6±0.35 | 75 | 50 | 500*500*300 |
34 | 1 | PAFSV0-34 | 29.1±0.3 | 34.4±0.3 | 70 | 25 | 550*550*200 |
34 | 1 | PACSV0-34 | 27.9±0.3 | 34.5±0.3 | 90 | 25 | 550*550*200 |
42 | 1-1/4 | PACSV0-42 | 35.2±0.5 | 42.5±0.3 | 100 | 25 | 450*450*280 |
48 | 1-1/2 | PACSV0-48 | 41.2±0.4 | 48.0±0.3 | 110 | 25 | 660*660*200 |
54 | 2 | PACSV0-54 | 47.1±0.4 | 54.5±0.3 | 125 | 25 | 770*770*280 |
V2 等級
公称尺寸 | 公称尺寸 | V2 型号 | 内径 (mm) | 外径 (mm) | 弯曲半径 (mm) | 每卷长度 (m) | 包装尺寸 |
(长x宽x高 mm) | |||||||
10 | 1/4 | PAFSV2-10 | 6.45±0.25 | 10.1±0.2 | 25 | 50 | 300*300*100 |
13 | 5/16 | PAFSV2-13 | 9.45±0.25 | 13.1±0.2 | 30 | 50 | 310*310*120 |
16 | 3/8 | PAFSV2-16 | 11.9±0.25 | 15.9±0.3 | 50 | 50 | 400*400*150 |
21 | 1/2 | PAFSV2-21 | 16.5±0.25 | 21.2±0.25 | 60 | 50 | 470*470*180 |
28 | 3/4 | PAFSV2-28 | 22.9±0.25 | 28.5±0.35 | 50 | 50 | 500*500*300 |
28 | 3/4 | PACSV2-28 | 22.3±0.25 | 28.6±0.35 | 75 | 50 | 500*500*300 |
34 | 1 | PAFSV2-34 | 29.1±0.3 | 34.4±0.3 | 70 | 25 | 550*550*200 |
34 | 1 | PACSV2-34 | 27.9±0.3 | 34.5±0.3 | 90 | 25 | 550*550*200 |
42 | 1-1/4 | PACSV2-42 | 35.2±0.5 | 42.5±0.3 | 100 | 25 | 450*450*280 |
48 | 1-1/2 | PACSV2-48 | 41.2±0.4 | 48.0±0.3 | 110 | 25 | 660*660*200 |
54 | 2 | PACSV2-54 | 47.1±0.4 | 54.5±0.3 | 125 | 25 | 770*770*280 |
地址:广东省东莞市虎门镇白沙中心南路南山边一路2号 联系电话: +86-769-8552-4576-132 服务热线:13829118881
企业QQ:2168309824 阿里旺旺:kaiphone E-mail: sales@kaiphone.com
E-mail: sales@kaiphone.com