抗静电防尘爆金属软管
抗静电防尘爆金属软管 - WP-S2K1 系列,特别推荐用于潜在爆炸环境 (海上平台,石油化工厂,矿山,面粉厂等存在爆炸性气体的场所) 的设备及系统的接线保护。
应用领域:在各种潜在爆炸环境中的电气和非电气设备,机械和工业设备以及非爆炸性环境中的控制设备和设备,以确保设备和仪器的安全或维持正常运行。
产品特性:
结构材质:不锈钢双勾 + 抗静电防尘爆披覆
温度范围:-20℃~+80℃, -40℃~+105℃
IP 等级:IP 66
披覆颜色 : 黑色/白色 (标准色),其他颜色可洽询订制
可挠性:高级
阻燃:自熄
抗 UV:可制定
RoHS:符合
产品规格:
型号 | 内径 (mm) | 披覆外径 (mm) | 弯曲半径 (mm) | 抗拉力 (kg) | 每卷长度 (m) |
P040070S2K1 | 4.0±0.2 | 7.0±0.25 | ≤45 | ≥100 | 200 |
P046080S2K1 | 4.6±0.2 | 8.0±0.25 | ≤50 | ≥100 | 200 |
P050080S2K1 | 5.0±0.2 | 8.0±0.25 | ≤50 | ≥100 | 200 |
P054095S2K1 | 5.4±0.2 | 9.5±0.25 | ≤52 | ≥120 | 100 |
P059100S2K1 | 5.9±0.2 | 10.0±0.25 | ≤57 | ≥120 | 100 |
P066100S2K1 | 6.6±0.2 | 10.0±0.25 | ≤55 | ≥120 | 100 |
P095150S2K1 | 9.5±0.2 | 15.0±0.25 | ≤75 | ≥140 | 100 |
P100150S2K1 | 10.0±0.2 | 15.0±0.25 | ≤75 | ≥140 | 100 |
P125177S2K1 | 12.5±0.3 | 17.7±0.35 | ≤95 | ≥140 | 50 |
P161213S2K1 | 16.1±0.3 | 21.3±0.35 | ≤120 | ≥200 | 50 |
备注:每卷长度非最小订购长度。