本系列产品符合中国船级社型式认可及符合IEC614-2-6(国际海上人命安全公约)标准。 以镀锌钢(或不锈钢)单/双勾软管为本体, 外覆聚氯乙烯 (PVC) 塑胶防水层, 全部材质均符合 RoHs 环保规定, 为兼具高机械性能同时防潮,阻燃, 耐腐蚀的电线电缆保护产品, 具有极佳的可挠性。
本系列产品符合中国船级社型式认可及符合IEC614-2-6(国际海上人命安全公约)标准。 以镀锌钢(或不锈钢)单/双勾软管为本体, 外覆聚氯乙烯 (PVC) 塑胶防水层, 全部材质均符合 RoHs 环保规定, 为兼具高机械性能同时防潮,阻燃, 耐腐蚀的电线电缆保护产品, 具有极佳的可挠性。
本系列船用金属软管产品,主要应用于各类大中型集装箱船、大型液化气船、化学品船、滚装船、滚装卸船、客船、特种工作船;各种油轮、散货轮及各种军舰、潜艇、综合远洋测量船等舰船等式舰船之电线电缆配线保护.
产品特性
材质:镀锌钢 /不锈钢+ PVC 披覆
剖面结构:单勾型/双勾型
温度范围 : -20℃~+80℃,-40℃~+105℃
IP 等级 :IP 40 (适配接头系列: AZ01, AZ05)
IP 64 (适配接头系列: AZ09, AZ11, AZ60 & AZ63)
披覆颜色 : 黑色 (标准色), 其他颜色可洽询订制.
可挠性 : 高
阻燃 : 自熄
抗拉力 : 500N~1000N
RoHS : 符合
认证 : CE
产品规格:
单扣镀锌钢包塑
型号 | 英寸 | 内径 (mm) | 包塑后外径(mm) | 每卷长度 (m) |
P095132G1F1 | 1/4 | 9.5 | 13.2 | 50 |
P125166G1F1 | 3/8 | 12.5 | 16.6 | 50 |
P161205G1F1 | 1/2 | 16.1 | 20.5 | 50 |
P208255G1F1 | 3/4 | 20.8 | 25.5 | 50 |
P264316G1F1 | 1 | 26.4 | 31.6 | 25 |
P345396G1F1 | 1-1/4 | 34.5 | 39.6 | 25 |
P400468G1F1 | 1-1/2 | 40.0 | 46.8 | 15 |
P510586G1F1 | 2 | 51.0 | 58.6 | 15 |
P630735G1F1 | 2-1/2 | 63.0 | 73.5 | 10 |
单扣不锈钢包塑
型号 | 英寸 | 内径 (mm) | 包塑后外径(mm) | 每卷长度 (m) |
P095132S1F1 | 1/4 | 9.5 | 13.2 | 50 |
P125166S1F1 | 3/8 | 12.5 | 16.6 | 50 |
P161205S1F1 | 1/2 | 16.1 | 20.5 | 50 |
P208255S1F1 | 3/4 | 20.8 | 25.5 | 50 |
P264316S1F1 | 1 | 26.4 | 31.6 | 25 |
P345396S1F1 | 1-1/4 | 34.5 | 39.6 | 25 |
P400468S1F1 | 1-1/2 | 40.0 | 46.8 | 15 |
P510586S1F1 | 2 | 51.0 | 58.6 | 15 |
P630735S1F1 | 2-1/2 | 63.0 | 73.5 | 10 |
双扣镀锌钢包塑
型号 | 英寸 | 内径(mm) | 包塑后外径(mm) | 每卷长度(m) |
P095150G2F1 | 1/4 | 9.5 | 15.0 | 50 |
P125177G2F1 | 3/8 | 12.5 | 17.7 | 50 |
P161213G2F1 | 1/2 | 16.1 | 21.3 | 50 |
P208267G2F1 | 3/4 | 20.8 | 26.7 | 50 |
P260330G2F1 | 1 | 26.0 | 33.0 | 25 |
P350432G2F1 | 1-1/4 | 35.0 | 43.2 | 25 |
P400487G2F1 | 1-1/2 | 40.0 | 48.7 | 25 |
P510594G2F1 | 2 | 51.0 | 59.4 | 10 |
双扣不锈钢包塑
型号 | 英寸 | 内径(mm) | 包塑后外径(mm) | 每卷长度(m) |
P095150S2F1 | 1/4 | 9.5 | 15.0 | 50 |
P125177S2F1 | 3/8 | 12.5 | 17.7 | 50 |
P161213S2F1 | 1/2 | 16.1 | 21.3 | 50 |
P208267S2F1 | 3/4 | 20.8 | 26.7 | 50 |
P260330S2F1 | 1 | 26.0 | 33.0 | 25 |
P350432S2F1 | 1-1/4 | 35.0 | 43.2 | 25 |
P400487S2F1 | 1-1/2 | 40.0 | 48.7 | 25 |
P510594S2F1 | 2 | 51.0 | 59.4 | 10 |
注:推荐使用于船厂,发电厂等电线电缆配套布线。
与阻燃塑胶牙圈使用可防护金属软管尾端电缆出线不受磨损及避免作业人员受伤。
地址:广东省东莞市虎门镇白沙中心南路南山边一路2号 联系电话: +86-769-8552-4576-132 服务热线:13829118881
企业QQ:2168309824 阿里旺旺:kaiphone E-mail: sales@kaiphone.com
E-mail: sales@kaiphone.com